首套房退税一般退多少

2024-03-20 07:45:40 59 0

首套房退税是指购买首套房后,可以按照政策规定获得的税费减免或者退还。根据***税务总局的规定,首套房退税一般是根据个人所得税纳税档次计算,退还纳税人每年应纳税额的一部分。具体来说,首套房退税一般是依照每年12000元的规范进行扣减的。申请退税需要提前准备好相关的材料,如首套房、银行按揭贷款还贷流水证明、个人纳税证明等。准备好证明文件后,可以到本地行政服务中心或者税务局进行申请。

一、根据个人所得税纳税档次计算

首套房退税是根据个人所得税纳税档次计算的,具体退税金额根据不同的档次有所差异。以下是根据个人所得税税率的计算方式:

1. 工资范围在36000元以下的,适用个人所得税税率为3%,首套房退税一年可退税12000元 * 3% = 360元。

2. 工资范围在36000元至144000元之间的,适用个人所得税税率为10%,首套房退税一年可退税12000元 * 10% = 1200元。

3. 工资范围在144000元至300000元之间的,适用个人所得税税率为20%,首套房退税一年可退税12000元 * 20% = 2400元。

4. 工资范围在300000元至420000元之间的,适用个人所得税税率为25%,首套房退税一年可退税12000元 * 25% = 3000元。

5. 工资范围在420000元至660000元之间的,适用个人所得税税率为30%,首套房退税一年可退税12000元 * 30% = 3600元。

6. 工资范围在660000元至960000元之间的,适用个人所得税税率为35%,首套房退税一年可退税12000元 * 35% = 4200元。

7. 工资范围在960000元至inf元(inf代表无穷大)之间的,适用个人所得税税率为45%,首套房退税一年可退税12000元 * 45% = 5400元。

二、根据房贷利息专项附加扣除政策计算

首套房退税一般是根据个人所得税法规定的住房贷款利息专项附加扣除政策来进行的。

根据这个政策,纳税人可以按照每年12000元的标准进行扣除。具体计算方式如下:

1. 购房者工资在36000元以下的,根据3%的税率,每年可退税12000元 * 3% = 360元。

2. 购房者工资在36000元至144000元之间的,根据10%的税率,每年可退税12000元 * 10% = 1200元。

3. 购房者工资在144000元至300000元之间的,根据20%的税率,每年可退税12000元 * 20% = 2400元。

4. 购房者工资在300000元至420000元之间的,根据25%的税率,每年可退税12000元 * 25% = 3000元。

5. 购房者工资在420000元至660000元之间的,根据30%的税率,每年可退税12000元 * 30% = 3600元。

6. 购房者工资在660000元至960000元之间的,根据35%的税率,每年可退税12000元 * 35% = 4200元。

7. 购房者工资在960000元以上的,根据45%的税率,每年可退税12000元 * 45% = 5400元。

三、其他参考资料

根据个人所得税税率和住房贷款利息扣除政策的不同计算方式,可以得出不同的首套房退税金额。值得注意的是,首套房退税需要满足一定的条件,如购买的房屋是自住房,且为首次购买的住房等。

根据个人所得税纳税档次计算和房贷利息专项附加扣除政策计算,首套房退税一般退缴纳税金的一部分,退税金额根据工资范围和税率不同而有所差异。但是需要注意的是,以上计算结果只是一种参考,具体退税金额还需要根据个人具体情况和相关政策规定进行计算。

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~